| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | [ป.3] ด.ญ.พรชนก กมลวัฒน์ | บ้านบุ่งวิทยา | พิษณุโลก |
| 2 | [ป.4] ด.ญ. พิไลวรรณ วงษ์สุรินทร์ | อนุบาลวัดอู่ตะเภา | ชลบุรี |
| 3 | [ป.5] ด.ช. ธนัญชน ทรงศรี | กลาโหมอุทิศ | นนทบุรี |
| 4 | [ป.4] ด.ช.พีรภัทร ท้าวนาง | วัดบ้านใหม่ | ชัยนาท |
| 5 | [ป.5] ด.ญ.อรวรรยา หลักกุดเวียน | บ้านกุดแท่น | หนองบัวลำภู |
| 6 | [ป.5] ด.ญ. วิชาดา ร่มทองคำ | วัดโพเด็ด | พัทลุง |
| 7 | [ป.4] ด.ญ.พรญาณี แซ่เฉา | บ้านเวียงหมอก | เชียงราย |
| 8 | [ป.5] ด.ญ.ณัฐนันท์ นะสิงคราน | บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา | ชุมพร |
| 9 | [ป.6] ด.ญ.อรกัญญา วงศ์โคคุ้ม | บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 10 | [ป.2] ด.ช.สุจิตตวรรธน์ โกยานันท์ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ |
| 11 | [ป.4] ด.ญ.สุวพิชญ์ รื่นบุตร | สาธิตวัดพระบรมธาตุ | กำแพงเพชร |
| 12 | [ป.5] ด.ญ.จิราพร เหมปอง | บ้านลำแคลง | ตรัง |
| 13 | [ป.6] ด.ญ. นวินดา วงศ์ใหญ่ | บ้านสถาน | พะเยา |
| 14 | [ป.5] ด.ญ.พัชรี มงคลเมฆ | วัดสามเพลง | พระนครศรีอยุธยา |
| 15 | [ป.6] ด.ญ.ชลทิชา ทองจบ | วัดช้างทูน | ตราด |
| 16 | [ป.6] ด.ช.จิรายุ เพชรทอง | วัดเปาโรหิตย์ | กรุงเทพ |
| 17 | [ป.2] ด.ญ. ดาวานี ดอสะ | บ้านนาดา | นราธิวาส |
| 18 | [ป.3] ด.ญ. นภัสวรรรณ ทรัพย์มีมา | วัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" | พระนครศรีอยุธยา |
| 19 | [ป.6] ด.ญ. กรณษา นพัตลดาธร | วัดวารีวง | ตรัง |
| 20 | [ป.2] ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ พรหมจรรย์ | วัดท่าหยี | สงขลา |
| 21 | [ป.6] ด.ญ.ณิชนกานต์ สุวรรณแสง | บ้านนาคูณ | อุดรธานี |
| 22 | [ป.4] ด.ญ.อริยาณัฐ กลางเสนา | หนองแวงประชาสรรพ์ | กาฬสินธุ์ |
| 23 | [ป.5] ด.ญ. ปวริศา พากเพียร | บ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) | แพร่ |
| 24 | [ป.6] ด.ญ. นาเดียร์ ธรรมโม | บ้านแหลมหิน | พังงา |
| 25 | [ป.6] ด.ญ. โมนา อัล บาลูชิ | วัดโคกแจง ฯ | ชัยนาท |
| 26 | [ป.6] ด.ญ. ณัฐนรี พรมรักษ์ | โคกล่ามผดุงวิทย์ | กาฬสินธุ์ |
| 27 | [ป.6] ด.ญ. อธิติญา เหลากลม | บ่านพยูน | ระยอง |
| 28 | [ป.5] ด.ญ. อชิรญาณ์ ภูหัดสวน | บ้านค้อยางปอ (อสพป.๓๕) | ศรีสะเกษ |
| 29 | [ป.5] ด.ญ. มะปาง โกบรัมย | บ้านซับสิงโต | สระแก้ว |
| 30 | [ป.4] ด.ช. คณิตกร กิ้มย่อง | บ้านวังยวน | นครศรีธรรมราช |
| 31 | [ป.5] ด.ญ.สุทธิดา จิตสุข | บ้านหนองหว้าชมายนุกูล | นครศรีธรรมราช |
| 32 | [ป.5] ด.ญ.ขวัญจิรา ชำนาญกิจ | ราชเวชพิศาล | นครศรีธรรมราช |
| 33 | [ป.5] ด.ญ.พิชชาภา ทองหาญ | วัดกำแพงแสน | นครปฐม |
| 34 | [ป.6] ด.ญ. ศิริวรรณ กองทอง | วัดคู้เกษมสโมสร | ฉะเชิงเทรา |
| 35 | [ป.6] ด.ญ. นิยาพร ศรีไพบูลย์ | บ้านคลองหลวง | สมุทราปราการ |
| 36 | [ป.5] ด.ญ. ลัญล์ลนา เลิศรุจิดำรงค์กุล | บ้านหนองยาง | นครศรีธรรมราช |
| 37 | [ป.6] ด.ช. ธันวา จันสีนาค | บ้านควนอวดพัน | นครศรีธรรมราช |
| 38 | [ป.4] ด.ญ. ณัฏฐณิชา จงรักษ์ | บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 | สุราษฎร์ธานี |
| 39 | [ป.4] ด.ช. เจตนิพัทธิ์ ช่างคำ | บ้านอะลาง | ศรีสะเกษ |
| 40 | [ป.4] ด.ช. บวรวิชญ์ สุรินทร์ | วัดนาคนิมิตร | กรุงเทพ |
| 41 | [ป.6] ด.ญ. ปัณฑิตา ชนะมาร | ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน | อุดรธานี |
| 42 | [ป.2] ด.ญ.วิลาวัลย์ วันดี | อนุบาลบ้านด่านลานหอย | สโขทัย |
| 43 | [ป.4] ด.ช.วีรเดช ท้าวมิ้ง | กาฬสินธุ์พิทยาลัย | กาฬสินธ์ |
| 44 | [ป.6] ด.ญ. ณปภัสร พลแดง | บ้านหนองนาสร้าง ศิริราษฎร์บูรณะ | ร้อยเอ็ด |
| 45 | [ป.6] ด.ญ.อารีรัตน์ เหมะเทวัญ | บ้านนาข่า | ขอนแก่น |
| 46 | [ป.6] ด.ญ. กนกนุช เอียดดง | วัดพังด่าน | พัทลุง |
| 47 | [ป.6] ด.ช. พุฒิภัทร ทับเส้นขาว | วัดบางหลวง | นครปฐม |
| 48 | [ป.5] ด.ญ. สุชาญาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อง | บ้านหนองมะม่วง | นครปฐม |
| 49 | [ป.6] ด.ญ. ฐิติฎาพร สุขพงษ์ | บางประแดง | สมุทรสาคร |
| 50 | [ป.2] ด.ช. ธีรดนตร์ นิยม | อนุราชประสิทธิ์ | นนทบุรี |
| 51 | [ป.6] ด.ญ. นภสรณ์ ศรีกุมมา | วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง | กาญจนบุรี |
| 52 | [ป.3] ด.ญ. สุชาดา แซ่ใหล้ | บ้านควนล่อน | สตูล |
| 53 | [ป.6] ด.ญ. พิชญาภา ชาภูธร | บ้านจิก | ร้อยเอ็ด |
| 54 | [ป.6] ด.ญ. ชนิสรา ทองนุกูล | วัดควนศรี | สุราษฎร์ธานี |
| 55 | [ป.6] ด.ญ. กนกนาถ พรมหาญ | บ้นนาตังตระแบก | สุรินทร์ |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | [ม.2] ด.ญ. ปาริฉัตร ฤทธิ์เต็ม | วัดหัวงิ้ว | นครสวรรค์ |
| 2 | [ม.6] นางสาวนันทิชา สาสอน | บ้านแพงพิทยาคม | นครพนม |
| 3 | [ม.3] ด.ช. ณัฐไตรทอง สิทธิชัย | บ้านคลองเต็ง | ตรัง |
| 4 | [ม.3] ด.ญ.ฉันชนก วงศ์ศรีไส | ธารน้ำใจ | นครพนม |
| 5 | [ม.1] ด.ญ. ณัฐิดา ป้านภูมิ | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | หนองบัวลำภู |
| 6 | [ม.3] ด.ญ. กัลยกร เข็มทิพย์ | บ้านห้วยน้ำพุ | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 7 | [ม.6] นางสาวกุลนิดา แพงคำตา | ยางตลาดวิทยาคาร | กาฬสินธุ์ |
| 8 | [ม.3] นายณวรุศ เบญจพัฒน์วรชัย | วัดเขมาภิรตาราม | นนทบุรี |
| 9 | [ม.5] นายธนโชติ จำปี | สลกบาตรวิทยา | กำแพงเพชร |
| 10 | [ม.4] นางสาวณธิดา โสมานวัตร | บางแก้วประชาสรรค์ | สมุทรปราการ |
| 11 | [ม.5] นางสาวสุชาดา ศิริม่วง | เมืองน้อยวิทยาคม | ร้อยเอ็ด |
| 12 | [ม.6] นางสาวธันยชนก ทวีทรัพย์ | ฝางชนูปถัมภ์ | เชียงใหม่ |
| 13 | [ม.2] ด.ญ.นภวรรณ อรรคบุตร | มัธยมวัดสิงห์ | กรุงเทพ |
| 14 | [ม.5] นางสาวเจนจิรา แตงนิ่ม | อู่ทองศึกษาลัย | สุพรรณบุรี |
| 15 | [ม.6] นายณัฐพงศ์ พรายดัสถ์ | มัธยมเกาะหมาก | พัทลุง |
| 16 | [ม.5] นางสาวธารประพร สีน้ำทอง | ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม | พังงา |
| 17 | [ม.4] นางสาวอภิญญา คงแก้ว | พัทลุง | พัทลุง |
| 18 | [ม.3] ด.ญ. อารียา เตียวจือฮง | บ้านแหลมวิทยา | เพชรบุรี |
| 19 | [ม.4] นางสาวเบญสิร์ยา ภักดีรัก | หนองกุงศรีวิทยาคาร | กาฬสินธุ์ |
| 20 | [ม.3] นางสาวโนริน รอเส๊ะ | บ้านลาแล | นราธิวาส |
| 21 | [ม.5] นางสาวปพิชญา ชูชม | เกษมสีมาวิทยาคาร | อุบลราชธานี |
| 22 | [ม.3] นางสาวอัญชิสา บุญปลอด | ควนสุบรรณวิทยา | สุราษฎร์ธานี |
| 23 | [ม.2] ด.ญ. กันยาลักณ์ ทับถนน | หันคาพิทยาคม | ชัยนาท |
| 24 | [ม.3] นายสุรเดช โพธิ์เขียว | ดอนเมืองจาตุรจินดา | กรุงเทพ |
| 25 | [ม.2] ด.ญ. ณัฐธยา สุขเจริญ | ท่านครญาณวโรกาสอุทิศ | นครศรีธรรมราช |
| 26 | [ม.6] นางสาวกนกพร ใจทอง | ทุ่งหัวช้างพิทยาคม | ลำพูน |
| 27 | [ม.2] นายวุฒิชัย อำลอย | วัดควนเมา | ตรัง |
| 28 | [ม.1] ด.ญ. ภัทรวดี ช่างคิด | สิชลคุณาธารวิทยา | นครศรีธรรมราช |
| 29 | [ม.5] นายพีรวัส แซ่นิ้ม | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย | บุรีรัมย์ |
| 30 | [ม.3] นางสาวชลรัตดา สาครเจริญ | กู่แก้ววิทยา | อุดรธานี |
| 31 | [ม.3] ด.ช. ณัฐวัตร ปิ่กุล | วัดวัฒนารังษี | ปราจีนบุรี |
| 32 | [ม.4] นางสาวนูรฮาฟีซัน กาเด | ตันหยงมัส | นราธิวาส |
| 33 | [ม.3] ด.ญ. ดารารัตน์ ทีพอ | บ้านห้วยต้ม | ลำพูน |
| 34 | [ม.2] ด.ญ. ศิรินภา นามลายทอง | วัดดอนยอ | นครนายก |
| 35 | [ม.4] นางสาวสุธิมา คาวิญทร | โรงเกาะขันธ์ประชาภิบาล | นครศรีธรรมราช |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | มหาวิทยาลัย | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | [ปีที่ 2] นายอาทิตย์ แก้วม่วง | มหิดล | กรุงเทพ |
| 2 | [ปีที่ 4] นางสาวชนัญชิดา พัดนาค | ราชภัฏนครสวรรค์ | นครสวรรค์ |
| 3 | [ปีที่ 2] นางสาวศิรีรัตน์ นิสัยรัมย์ | ราชภัฏบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ |
| 4 | [ปีที่ 3] นางสาวณัฐนิชา ศรีโชติ | ราชภัฏนครปฐม | นครปฐม |
| 5 | [ปีที่ 2] นางสาวณิชาภัทร ศาสนอนันต์กุล | เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | นนทบุรี |
| 6 | [ปีที่ 4] นางสาวพัชรนาถ เรืองวานิช | ราชภัฏเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 7 | [ปีที่ 3] นายภูมิภัทร์ มีรอด | ราชภัฏนครปฐม | นครปฐม |
| 8 | [ปีที่ 3] นางสาวณัฐณิชา สุนิพัฒน์ | เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ | สุรินทร์ |
| 9 | [ปีที่ 2] นางสาวอรณภา ดีบัว | ราชภัฏเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ |
| 10 | [ปีที่ 4] นางสาวอรพรรณ ผุดผ่อง | ราชภัฏอุบลราชธานี | อุบลราชธานี |
| 11 | [ปีที่ 3] นางสาวชนันทิญา บุญไสย์ | ราชภัฏสวนสุนันทา | กรุงเทพ |
| 12 | [ปีที่ 2] นางสาวต้องรัก ธรกิจ | ราชภัฏอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ |
| 13 | [ปีที่ 4] นางสาวทิวาภรณ์ นายเฮือง | ราชภัฏเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
| 14 | [ปีที่ 4] นายสรวิศ ดอนมะไพร | ราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึง | ราชบุรี |
| 15 | [ปีที่ 2] นางสาวรุสนานี หะยีสมาแอ | เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | ปทุมธานี |
| 16 | [ปีที่ 4] นายอัครพล สมใจ | หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | สมุทรปราการ |
| 17 | [ปีที่ 4] นางสาวญาณัจฉรา อินทนนท์ | เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | กรุงเทพ |
| 18 | [ปีที่ 3] นายอดิศร บีซัน | ธรรมศาสตร์ | ปทุมธานี |
| 19 | [ปีที่ 2] นางสาวนภัสสร พงษ์ภมร | ราชภัฏพระนคร | กรุงเทพ |
| 20 | [ปีที่ 2] นายอัซเตาฆ์ฟี่ แวมะ | นราธิวาสราชนครินทร์ | นราธิวาส |
| 21 | [ปีที่ 2] นายนนทวัฒน์ โพธิ์ประสิทธิ์ | เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | กรุงเทพ |
| 22 | [ปีที่ 2] นางสาวธนพร แสงผา | ราชภัฏมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 23 | [ปีที่ 2] นายรัฐภูมิ หนุนาง | เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | นนทบุรี |
| 24 | [ปีที่ 2] นางสาวบัณฑิตา เนาวะดี | ราชภัฏมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 25 | [ปีที่ 4] นายณัฐวุฒิ ชาญจำลอง | เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | ปทุมธานี |
| 26 | [ปีที่ 4] นางสาวภานิชา สิงหพล | เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | สงขลา |
| 27 | [ปีที่ 3] นางสาววริศรา หล้าแดง | นเรศวร | พิษณุโลก |
| 28 | [ปีที่ 2] นายอภิวัฒน์ นามปัญญา | มหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 29 | [ปีที่ 2] นางสาวจันทกานต์ แซโดะ | ราชภัฏเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
| 30 | [ปีที่ 4] นางสาวปราณี ราชจินดา | เชียงราย | เชียงราย |





