| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อโรงเรียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | [ป.6] ด.ญ.ญาณินท์ บุญภักดี | โรงเรียนบ้านศรีบัว | อุบลราชธานี |
| 2 | [ป.6] ด.ญ.ปณิดา อินทรคุปต์ | โรงเรียนชุมชนภูเรือ | เลย |
| 3 | [ป.6] ด.ญ. เสาวลักษณ์ บุญชู | โรงเรียนบ้านสันปูเลย | พะเยา |
| 4 | [ป.4] ด.ญ. ณะฏฐณิชา หาญโก่ย | โรงเรียนวัดดอกไม้ | กรุงเทพฯ |
| 5 | [ป.6] ด.ญ.สุรางคณา อาษาเสนา | โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมป์) | กรุงเทพฯ |
| 6 | [ป.6] ด.ญ.สายสุณี หวังสกุล | โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ | กรุงเทพฯ |
| 7 | [ป.6] ด.ญ.ชลธิชา คงด้วง | โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| 8 | [ป.6] ด.ญ.ทัศนีย์ แห้วเพ็ชร | โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | อุทัยธานี |
| 9 | [ป.2] ด.ญ.ฉัตรธิตา ดียิ่ง | โรงเรียนบ้านม่วงลีบ | สุราษฎร์ธานี |
| 10 | [ป.3] ด.ญ. มัณฑวรรณ รินรัตน์ | โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ | นครศรีธรรมราช |
| 11 | [ป.5] ด.ช.อนุชิต บุตรพรม | โรงเรียนบ้านวังยาว | ร้อยเอ็ด |
| 12 | [ป.6] ด.ญ.พรธิดา กำสอน | โรงเรียนบ้านแบ่ง | พะเยา |
| 13 | [ป.5] ด.ญ.ศรัญญา เจริญยนต์วัฒนา | โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก | กรุงเทพฯ |
| 14 | [ป.5] ด.ช.สารสิน เจริญศิริ | โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี1) | นครราชสีมา |
| 15 | [ป.5] ด.ญ.อริสรา อาแยกาจิ | โรงเรียน บ้านไม้แก่น | ยะลา |
| 16 | [ป.5] ด.ญ.กาญจนา หมาดเพชร์ | โรงเรียนวัดนาหมอศรี | สงขลา |
| 17 | [ป.5] ด.ญ. ดารารัตน์ หนูขุนทอง | โรงเรียนบ้านช่องช้าง | สุราษฎร์ธานี |
| 18 | [ป.6] ด.ญ.พัชราภรณ์ โพธิ์กัน | โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี | บุรีรัมย์ |
| 19 | [ป.4] ด.ญ.จิตติมา สิงหราช | โรงเรียนบ้านชำสอง | อุตรดิตถ์ |
| 20 | [ป.6] ด.ญ.สุมิตตา พิมสร | โรงเรียนบ้านพร้าว | เพชรบูรณ์ |
| 21 | [ป.4] ด.ญ.เตชินี สุภาพ | โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) | ชัยภูมิ |
| 22 | [ป.5] ด.ญ.อันดา อรัญญานันท์ | โรงเรียนบ้านป่าอ้อ | อุทัยธานี |
| 23 | [ป.5] ด.ญ. รุ่งอรุณ สิริ | โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ | ปทุมธานี |
| 24 | [ป.4] ด.ญ. วรรณิษา ทองเกียว | โรงเรียนวัดพังพยอม | นครศรีธรรมราช |
| 25 | [ป.4] ด.ญ.ปาลิตา เภาจี๋ | โรงเรียน วัดตกพรม | จันทบุรี |
| 26 | [ป.5] ด.ช.อดุลศักดิ์ มะหมัด | โรงเรียนบ้านพรุจำปา | ภูเก็ต |
| 27 | [ป.6] ด.ญ. ภานุมาศ เกิดศรี | โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า | อุทัยธานี |
| 28 | [ป.5] ด.ญ.หทัยชนก ปัญญาโน | โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง | แม่ฮ่องสอน |
| 29 | [ป.5] ด.ญ.ฮานีฟะห์ แวบือซา | โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล | นราธิวาส |
| 30 | [ป.6] ด.ญ.ศตกมล บุญชัย | โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) | สกลนคร |
| 31 | [ป.2] ด.ช.ฉัตรมงคล เกษประดิษฐ์ | โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง | สุโขทัย |
| 32 | [ป.5] ด.ญ.รัชนีกร แน่นอุดร | โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว | มหาสารคาม |
| 33 | [ป.2] ด.ญ. กัญญ์วรา หลวงชัยศรี | โรงเรียน เมืองเลย | เลย |
| 34 | [ป.5] ด.ญ. ชนัญชิดา โถยอด | โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง | น่าน |
| 35 | [ป.3] ด.ญ.ประกายดาว สุขดี | โรงเรียนบ้านแสนดี | ร้อยเอ็ด |
| 36 | [ป.4] ด.ญ.เสาวลักษณ์ สุวรรณสนธิ์ | โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร | หนองบัวลำพู |
| 37 | [ป.4] ด.ญ.วิยุดา พรหมทอง | โรงเรียนวัดปากแพรก | นครศรีธรรมราช |
| 38 | [ป.6] ด.ช. จิณธรรม คำนึง | โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ | ศรีสะเกษ |
| 39 | [ป.3] ด.ญ.ปญญาพร มะไฟ | โรงเรียน บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ | ขอนแก่น |
| 40 | [ป.6] ด.ญ.สุภาวดี ศรีนาคสุข | โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย | เพชรบูรณ์ |
| 41 | [ป.6] ด.ญ.วาศิกา ม่วงขาว | โรงเรียนไทรใหญ่ | นนทบุรี |
| 42 | [ป.6] ด.ญ.ทิพวรรณ แสนบุตร | โรงเรียนบ้านโนนโก | ขอนแก่น |
| 43 | [ป.3] ด.ช.ชลธิศ สวัสดิ์พิพัฒพงศ์ | โรงเรียนวัดอุบลวรรณา (นิ่มพิณมุขประชานุกูล) | ราชบุรี |
| 44 | [ป.4] ด.ช.สถาพร ฉิมสุด | โรงเรียนบ้าน วังอ้อ | พิจิตร |
| 45 | [ป.2] ด.ญ.รุ้งทิวา ดวงตา | โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย | เชียงใหม่ |
| 46 | [ป.3] ด.ญ.จุฑามณี หนุเทศทอง | โรงเรียนบ้านห้วยพลู | ตาก |
| 47 | [ป.6] ด.ช.ณัฐวุฒิ พากเพียร | โรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศารามฯ | จันทบุรี |
| 48 | [ป.5] ด.ญ.วารินทร์ วงษ์ยี่ | โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) | อุตรดิตถ์ |
| 49 | [ป.5] ด.ญ.ดวงนภา ไชยสัตย์ | โรงเรียนวัดเพรียง | เพชรบุรี |
| 50 | [ป.3] ด.ญ.วรรณษา คำสอน | โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว | เชียงใหม่ |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อโรงเรียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | [ม.2] ด.ญ.ปวีณ์สุดา หอมกะวาน | โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ | อุบลราชธานี |
| 2 | [ม.3] น.ส.อรณี จะคะ | โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา | เชียงราย |
| 3 | [ม.2] ด.ช.ชญานนท์ ครคง | โรงเรียนวัดทัพหมัน | อุทัยธานี |
| 4 | [ม.2] ด.ญ.พัฒนวดี ปัญญาพิงค์ | โรงเรียนพร้าววิทยาคม | เชียงใหม่ |
| 5 | [ม.2] ด.ญ.เพ็ญนภา แซ่หลี่ | โรงเรียนบ้านเวียงหมอก | เชียงราย |
| 6 | [ม.2] ด.ญ.วิภาดา คำสุรีย์ | โรงเรียนพังโคนวิทยา | สกลนคร |
| 7 | [ม.2] ด.ญ.สุขิตา ภูชะธง | โรงเรียนพังโคนวิทยา | สกลนคร |
| 8 | [ม.1] ด.ญ.อริสา พรรณมณีลักษณ์ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๘ | จันทบุรี |
| 9 | [ม.3] ด.ญ.ณัฐริกา คงนิล | โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา | อุตรดิตถ์ |
| 10 | [ม.5] น.ส.วิภาดา บุญกมุติ | โรงเรียนบรบือ | มหาสารคาม |
| 11 | [ม.2] ด.ญ.พัชรินทร์ อะโน | โรงเรียนบ้านนามึน | อุบลราชธานี |
| 12 | [ม.5] น.ส.นวีชล โปธาชาติ | โรงเรียนน้ำดับวิทยาคม | ลำพูน |
| 13 | [ม.2] ด.ญ.รัตติกาล เบ้าหล่อเพชร | โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา | อุดรธานี |
| 14 | [ม.3] ด.ช.เฉลิมเกียรติ ยะพลหา | โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน | สกลนคร |
| 15 | [ม.1] ด.ญ.ชลลดา อูปแก้ว | โรงเรียนบ้านขามป้อม | ร้อยเอ็ด |
| 16 | [ม.2] ด.ญ.ปิยะพร ยอดเพชร | โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล | อุบลราชธานี |
| 17 | [ม.1] ด.ช.อภิสิทธิ์ โคตบุตร | โรงเรียนโพธิสารพิทยากร | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | [ม.6] น.ส.ณัฐวิภา ปัญญาศรีสกุล | โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา | บุรีรัมย์ |
| 19 | [ม.3] น.ส.กชพรรณ ศิลา | โรงเรียนชุมชนบ้านระเว | อุบลราชธานี |
| 20 | [ม.1] ด.ญ.ทองตั้ง ชาตะรี | โรงเรียนบ้านช่องเล็ก | ยโสธร |
| 21 | [ม.1] ด.ญ.จาริญา สังสรรค์ | โรงเรียนประทาย | นครราชสีมา |
| 22 | [ม.2] น.ส.นันทนา ขันแก้ว | โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่๒๖ | ตาก |
| 23 | [ม.1] ด.ญ.ปิยะธิดา นาต๊ะ | โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน | พะเยา |
| 24 | [ม.2] ด.ญ.พัชรัตน์ เมืองหลวง | โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา | สุโขทัย |
| 25 | [ม.1] ด.ญ.ศิริภรณ์ คำมูล | โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน | ขอนแก่น |
| 26 | [ม.2] นายจรัญ วาระดี | โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ | สกลนคร |
| 27 | [ม.2] ด.ญ.มณธิษา นาคแก้ว | โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 28 | [ม.3] นายนนทกร ใจยา | โรงเรียนบ้านจำไก่ | พะเยา |
| 29 | [ม.2] ด.ญ.แสงระวี พลศิริ | โรงเรียนกระบากวิทยาคาร | มหาสารคาม |
| 30 | [ม.5] น.ส.รุ้งสินีกรณ์ เครือเต็ม | โรงรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ | แพร่ |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อโรงเรียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | [ปี 2] น.ส.อรพรรณ สุรพล | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 2 | [ปี 3] น.ส.วิลาวัณย์ ตุทาโน | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | เชียงราย |
| 3 | [ปี 2] น.ส.ธิดารัตน์ จิตตสินนวา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | [ปี 3] นายจตุพล อร่ามฉาย | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | จันทบุรี |
| 5 | [ปี 4] นายสถิตย์ แหวนเพ็ชร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | พระนครศรีอยุธยา |
| 6 | [ปี 2] น.ส.อาริยา สุนทรา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
| 7 | [ปี 3] น.ส.ขวัญรัตน์ ทิพทอง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ปัตตานี |
| 8 | [ปี 2] นายกาญจนศักดิ์ กาญจนะสมบัติ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | ลพบุรี |
| 9 | [ปี 3] น.ส.วิสุดา ตุ้มอ่อน | มหาวิทยาลัยนครพนม | นครพนม |
| 10 | [ปี 2] น.ส.ป้างรีรัตน์ แซ่ม้า | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | กำแพงเพชร |
| 11 | [ปี 4] น.ส.นาตยา เนียมชัยภูมิ | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | ชัยภูมิ |
| 12 | [ปี 5] นายปริญญา ศิริเตียวศรี | มหาวิทยาลัยบูรพา | ชลบุรี |
| 13 | [ปี 5] นายนพดล สมใจ | มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ |
| 14 | [ปี 3] นายวีรศักดิ์ แสนโช้ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | [ปี 2] น.ส.นภัสสร กลื่นจันทร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | [ปี 3] น.ส.ปาจรีย์ อังศิริมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร |
| 17 | [ปี 2] น.ส.ณัฐกานต์ ยะลา | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | สมุทรปราการ |
| 18 | [ปี 1] น.ส.วรรณพา ชะระจำนงค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | [ปี 3] น.ส.วศินี คงในสัตย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | [ปี 6] น.ส.ชนกานต์ ชีพบริสุทธิกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล | นครปฐม |





