| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | [ป.6] ด.ญ. ยุศรินทร์ มีนา | บ้านตะโละมีญอ | นราธิวาส |
| 2 | [ป.5] ด.ช. วัชรพงศ์ อินคำมา | บ้านคลองสำราญ | สุโขทัย |
| 3 | [ป.2] ด.ญ.จารุวรรณ อรุณฉาย | บ้านเขวาใหญ่ | มหาสารคาม |
| 4 | [ป.6] ด.ญ. อนัสติยา คุณเศรษฐ์ | บ้านกุดเม็ก | มหาสารคาม |
| 5 | [ป.3] ด.ญ. จุฑามาส เขาชัด | วัดอุทัยธาราม | กรุงเทพฯ |
| 6 | [ป.5] ด.ญ.ศิริกมล บุญล้อม | วัดโพธิเก้าต้น | ลพบุรี |
| 7 | [ป.5] ด.ญ.กัญญารัตน์ เล่ห์ลักษ์ | วัดม่วงหวาน | อยุธยา |
| 8 | [ป.5] ด.ญ. ธัญลักษณ์ แซ่จัง | บ้านกุ่งแจง | ราชบุรี |
| 9 | [ป.4] ด.ญ.ประภัสสร ตะเคียนราม | บ้านปรือคัน | ศรีสะเกษ |
| 10 | [ป.3] ด.ญ.สุภามาศ ศิริมูล | วัดกาญจนาราม | แพร่ |
| 11 | [ป.5] ด.ญ. ฐิตาภรณ์ พันธ์ขะวงศ์ | วัดโบสถ์ | สุพรรณบุรี |
| 12 | [ป.6] ด.ญ.วิลาสินี อัพวารี | วัดทุ่งแย้ | นครศรีธรรมราช |
| 13 | [ป.6] ด.ญ. ศิริลักษณ์ หวานใจ | บ้านต๋อม | พะเยา |
| 14 | [ป.5] ด.ญ. อาดีละห์ แมเราะ | บ้านนังลูวา | ยะลา |
| 15 | [ป.5] ด.ญ.กัญญานี กรมถิน | วัดทางข้ามน้อย | ฉะเชิงเทรา |
| 16 | [ป.5] ด.ญ. ธนาภรณ์ บุญอิ่ม | ม่อนดินแดงวิทยาคม | อุตรดิตถ์ |
| 17 | [ป.6] ด.ญ.ณัฐณิชา แจ้งเวหา | วัดบ้านพราน | อ่างทอง |
| 18 | [ป.6] ด.ญ. ช่อผกา รักษาแดน | สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ | ลพบุรี |
| 19 | [ป.3] ด.ญ. นาตาชา อินโต | วัดธรรมิกาวาส | ชัยนาท |
| 20 | [ป.5] ด.ญ.เบญจพร มาส่ง | บ้านคุ้งวังวัว | นครศรีธรรมราช |
| 21 | [ป.5] ด.ช. กันตพัชร ไหมเหลือง | บ้านหลวง | เชียงราย |
| 22 | [ป.4] ด.ญ. วชิราภรณ์ ใยย้อย | บ้านระกาลังแก | สุรินทร์ |
| 23 | [ป.4] ด.ญ. วิรพร แก้วนุ่น | บ้านหนองกวางทอง | บุรีรัมย์ |
| 24 | [ป.6] ด.ญ. พีรภัทร มีนา | อนุบาลไพศาลี | นครสวรรค์ |
| 25 | [ป.5] ด.ช. วีรภัทร สมานทอง | วัดนาคปรก | กรุงเทพฯ |
| 26 | [ป.2] ด.ช.อัตรเดช บุญคง | บ้านผักขะ | ศรีสะเกษ |
| 27 | [ป.6] ด.ช.สนทญา โสสุ่ย | บ้านวังแสง | ขอนแก่น |
| 28 | [ป.4] ด.ญ.ศศิตา กิมสงวน | วัดในกลาง | เพชรบุรี |
| 29 | [ป.4] ด.ญ.วิลาวัลย์ พระจันทร์ตรา | บ้านหว้า | ศรีสะเกษ |
| 30 | [ป.6] ด.ช.อภิสิทธิ์ มีสุข | บ้านนายาวสามัคคี | บุรีรัมย์ |
| 31 | [ป.5] ด.ช.สุปัญญา ผาเป้า | บ้านหนองบง | มุกดาหาร |
| 32 | [ป.3] ด.ช.อนุกูล หนักแน่น | บ้านแม่นาจร | เชียงใหม่ |
| 33 | [ป.6] ด.ญ.เกวรินทร์ บึงอ้อ | บ้านห้วยน้ำคำ | ชัยภูมิ |
| 34 | [ป.6] ด.ช.วีระพงษ์ สุดธาตา | บ้านหนองบอน | ระยอง |
| 35 | [ป.5] ด.ญ. อัฟนาน มัสปอ | บ้านตะบิงติงงี | ยะลา |
| 36 | [ป.6] ด.ญ.ธนพร เกิดสิน | บ้านอ้อยวิทยาคาร | แพร่ |
| 37 | [ป.6] ด.ญ. สุธาสินี สัจจะ | ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ | กาฬสินธุ์ |
| 38 | [ป.2] กนกวรรณ มะโนสร | วัดสันมะฮกฟ้า | เชียงใหม่ |
| 39 | [ป.4] ด.ช.ธีรภัทร ขาวเรือง | บ้านไสดง | สุราษฎร์ธานี |
| 40 | [ป.6] ด.ช.เอกพล ยุบลไสย | บ้านอำเภอ | ชลบุรี |
| 41 | [ป.5] ด.ญ.สมใจ แกล้วเขตการ | วัดหนองแก | อุทัยธานี |
| 42 | [ป.3] ด.ญ.พิมพ์ชนก แพงมา | บ้านทรายขาว | อุตรดิตถ์ |
| 43 | [ป.2] ด.ญ.ณัฐณิชา ฉั่วตระกูล | บ้านห้วยน้อย | พิจิตร |
| 44 | [ป.4] ด.ญ.นันท์นภัส สุระปะกิจ | บ้านหนองหอย | หนองคาย |
| 45 | [ป.6] ด.ญ.กนิษฐา อนันทสุข | บ้านหนองไทร | ระยอง |
| 46 | [ป.5] ด.ช.วัชรพล ติ๊บมา | บ้านนาตุ้ม | แพร่ |
| 47 | [ป.6] ด.ญ.ชายาภรณ์ หล้าป๋า | บ้านค้างภิบาล | ตาก |
| 48 | [ป.2] ด.ช. พิชิตพงษ์ ม่วงเพชร | บ้านห้วยยาง | กาญจนบุรี |
| 49 | [ป.2] ด.ญ.รัชดาภา ผูกประยูร | บ้านน้ำจืดน้อย | ระนอง |
| 50 | [ป.5] ด.ช. พิพัฒน์ ถาวร | บ้านร่องคำ | พะเยา |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | [ม.1] ด.ญ.ไพริน ยอนประเสริฐ | ชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) | สระบุรี |
| 2 | [ม.1] ด.ญ.ธนัญญา อุชาติ | บ้านแม่รัง | แพร่ |
| 3 | [ม.1] ด.ญ.กุลธิดา ทับพันธุ์ | บ้านเขาสมโภชน์ | ลพบุรี |
| 4 | [ม.3] ด.ญ.สุภาภรณ์ ศรีวิเศษ | บ้านหนองสรวง | เพชรบูรณ์ |
| 5 | [ม.4] นางสาวโสรติญา รามฤทธิ์ | เพ็ญพิทยาคม | อุดรธานี |
| 6 | [ม.2] นางสาวอริสา พรรณมณีลักษณ์ | ราชประชานุเคราะห์ ๔๘ | ปราจีนบุรี |
| 7 | [ม.3] นางสาวอุบลวรรณ ศิลาชัย | บ้านขี้นาค | ศรีสะเกษ |
| 8 | [ม.2] นางสาวกัลยารัตน์ สวัสดิ์จิตต์ | ผดุงนารี | มหาสารคาม |
| 9 | [ม.2] ด.ญ.ชุติมน อ้นจันทร์ | อนุบาลเมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี |
| 10 | [ม.2] ด.ญ.บุษกร เม็งไธสง | อมรสิริสามัคคี | บุรีรัมย์ |
| 11 | [ม.3] ด.ช.เกริกเกียรติ เฮ้งเจริญ | มัธยมวัดเขาสุกิม | จันทบุรี |
| 12 | [ม.1] ด.ญ. สุนิสา จันทร์เมือง | ชุมชนวัดห้วยร่วม | นครสวรรค์ |
| 13 | [ม.2] นางสาวกัณณิกา หลงฉิม | บ้านกูเงิน | พะเยา |
| 14 | [ม.2] ด.ญ.เกษกนก พรหมแก้ว | บ้านเคลียง | สงขลา |
| 15 | [ม.2] ด.ญ.สุรีรัตน์ เขตจรัสแสง | ชุมชนบ้านป่าไผ่ | ลำพูน |
| 16 | [ม.3] นางสาวกาญจนา ฤทธิชัย | วัดเทวดาราม | นครศรีธรรมราช |
| 17 | [ม.2] ด.ญ. ยศสินี คุณานาภอัปสร | บ้านแม่นาจร | เชียงใหม่ |
| 18 | [ม.2] ด.ญ.เหมือนฝัน ไฝ่ชอบ | บ้านไร่พิทยาคม | สุโขทัย |
| 19 | [ม.2] ด.ญ. ธนัชพร โกพัฒน์ตา | วัดโพธิ์ศรี | สุพรรณบุรี |
| 20 | [ม.1] ด.ญ. จิตรานุช ศรีอุดร | วัดดาวคะนอง | อยุธยา |
| 21 | [ม.2] ด.ญ.สุนิตา ขวัญถาวรกุล | ราชประชานุเคราะห์ 31 | เชียงใหม่ |
| 22 | [ม.3] ด.ญ.วิศัลย์ศยา เสียงทิพย์อนุกูล | วัดตาก้อง (รัฐราษฎร์บำรุง) | นครปฐม |
| 23 | [ม.3] ด.ญ.กันยารัตน์ วรชาติไพศาล | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | กระบี่ |
| 24 | [ม.1] ด.ญ.อภิญญา นามะเขต | โคกโกโคกกลาง | ขอนแก่น |
| 25 | [ม.5] นางสาวอัญชิสา ทองแสง | อ่าวใหญ่พิทยาคาร | ตราด |
| 26 | [ม.2] นายสราวุธ กลั่นกล้า | อ่าวใหญ่พิทยาคาร | ตราด |
| 27 | [ม.2] นางสาวศิริพรรณ จันทอง | บ้านขี้นาค | ศรีสะเกษ |
| 28 | [ม.3] นางสาวจารุวรรณ ปิ่นน้อย | ป่ากั้งวิทยา | อุตรดิตถ์ |
| 29 | [ม.3] นางสาวจริญญา บุญมามาก | ระหานวิทยา | กำแพงเพชร |
| 30 | [ม.4] นางสาวพรภัสรัชนก ฐิตะบัน | สตรีศึกษา 2 | ร้อยเอ็ด |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | มหาวิทยาลัย | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | [ปีที่ 2] นายวรวิช โชติพรภากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | นครราชสีมา |
| 2 | [ปีที่ 2] นางสาวสตรี เนตรนุช | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม | นครปฐม |
| 3 | [ปีที่ 2] นางสาวพัชรมณฑ์ ชัยศรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | ชัยภูมิ |
| 4 | [ปีที่ 4] นางสาวสุวนันท์ แก้วจันทา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | เชียงราย |
| 5 | [ปีที่ 4] นายเจตน์ ณรงค์ คำเป็ง | มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
| 6 | [ปีที่ 2] นางสาวณัฏฐกันย์ เรืองเนตร | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | อุบลราชธานี |
| 7 | [ปีที่ 1] นางสาวฟัรฮานะห์ ยะผา | มหาวิทยาลัยฟาฏอนี | ยะลา |
| 8 | [ปีที่ 4] นางสาววิสุดา ตุ้มอ่อน | มหาวิทยาลัยนครพนม | นครพนม |
| 9 | [ปีที่ 3] นางสาวสศินา บุญขุนทด | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | ชัยภูมิ |
| 10 | [ปีที่ 2] นางสาวพิชชานันท์ แซ่โง้ว | มหาวิทยาลัยมหิดล | นครปฐม |
| 11 | [ปีที่ 4] นายมนัส น้อยปลา | มหาวิทยาลัยธนบุรี | กรุงเทพฯ |
| 12 | [ปีที่ 3] นางสาวธันยพร เงินแย้ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | อยุธยา |
| 13 | [ปีที่ 3] นางสาวภัสสร อังศุธรรมกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ปทุมธานี |
| 14 | [ปีที่ 4] นายเวทิต ตั้งจินดากุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรุงเทพฯ |
| 15 | [ปีที่ 2] นางสาวอธิชา แสงดิษฐ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ปทุมธานี |
| 16 | [ปีที่ 4] นายรัชนนท์ รวมสุข | มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
| 17 | [ปีที่ 3] นางสาวศิริลักษณ์ ไทยพงษ์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน | กรุงเทพฯ |
| 18 | [ปีที่ 4] นางสาวน้ำฝน บัวหิรัญ | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
| 19 | [ปีที่ 3] นางสาววรัญญา ยอนิมา | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | เชียงใหม่ |
| 20 | [ปีที่ 4] นายพรรษกรพล ศิวะเสน | มหาวิทยาลัยมหิดล | นครปฐม |
เพิ่มเติมเร็วนี้





