| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | [ป.4] ด.ญ. กนิษฐา ศรีวรรณะ | บ้านหนองปลา | ชัยภูมิ |
| 2 | [ป.3] ด.ญ.มุทิตา ยิ่งยอด | หนองแสงดงอีบ่าง | สกลนคร |
| 3 | [ป.5] ด.ญ.จุฑามาศ ดีขุนทด | บ้านหนองตะไก้ | ชัยภูมิ |
| 4 | [ป.5] ด.ญ. มนัสนันท์ กลิ่นธูป | วัดเกาะเลิ่ง | อยุธยา |
| 5 | [ป.6] ด.ญ.วิภาดา สร้อยจอม | บ้านหนองพงเล็ก | นครปฐม |
| 6 | [ป.4] ด.ญ.วาสนา รุ่งเรือง | บ้านกาเกาะ | สุรินทร์ |
| 7 | [ป.6] ด.ญ. ญาดา เพ็งเพชร | บ้านหนองปลิง | พิษณุโลก |
| 8 | [ป.4] ด.ญ. ปณิศลา นาเรือง | ไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) | ภูเก็ต |
| 9 | [ป.4] ด.ญ.สุชานันท์ บรรเทา | บ้านเตว็ดนอก | สุโขทัย |
| 10 | [ป.2] ด.ญ. กนกอร โตตะเภา | วัดเนินถ่าน | ชัยนาท |
| 11 | [ป.6] ด.ญ. อริสา กรุณานนท์ | บ้านเขาช่องลม | ระยอง |
| 12 | [ป.6] ด.ญ. เบญจพร นามเหมาะ | อนุบาลพนัสศึกษาลัย | ชลบุรี |
| 13 | [ป.6] ด.ญ.รัชนีวรรณ รังกลิ่น | บ้านคลองน้ำเย็น | สุโขทัย |
| 14 | [ป.3] ด.ช.ชวิน ปิงโฆษิต | วัดยางไกรนอก | นนทบุรี |
| 15 | [ป.6] ด.ญ.ดารุณี สิงห์บุญมา | บ้างดงขวาง | เพชรบูรณ์ |
| 16 | [ป.6] ด.ช. ศุภกฤต พงษ์พนัส | บ้ายบุกะสัง | สระแก้ว |
| 17 | [ป.2] ด.ญ. สุภาพร ทนุกิจ | บ้านหนองโก | สุพรรณบุรี |
| 18 | [ป.6] ด.ญ. กัญญารัตน์ เกตุสุริยงค์ | ไทยรัฐวิทยา ๗๑ | สมุทรปราการ |
| 19 | [ป.6] ด.ช.เฉลิมชัย ต้นสกุล | นิคมสร้างตนเอง 1 | พังงา |
| 20 | [ป.5] ด.ญ. พิไลวรรณ ศิริมงคล | สมุหราษฎร์บำรุง | ปทุมธานี |
| 21 | [ป.6] ด.ญ. ปวีณา ลาสม | บ้านขอบเหล็ก | หนองบัวลำภู |
| 22 | [ป.6] ด.ญ.อินทิรา ชัยนิคม | บ้านแดงใหญ่ | ขอนแก่น |
| 23 | [ป.5] ด.ญ. ขัติยาภรณ์ แก้วเหล่า | บ้านโนนบ่อ | ขอนแก่น |
| 24 | [ป.6] ด.ญ. พรรษชล มนตรีโพธิ์ | บ้านโคกหล่าม | ศรีสะเกษ |
| 25 | [ป.3] ด.ช. อธิป บานแย้ม | บ้านมะขาม | จันทบุรี |
| 26 | [ป.2] ด.ช. สว่างพงศ์ สัมฤทธิ์ | วัดโคกเมรุ | นครศรีธรรมราช |
| 27 | [ป.6] ด.ญ. จิรัชญา บุญเลิศ | บ้านหนองเสือช้าง | ชลบุรี |
| 28 | [ป.3] ด.ญ.ธัญลักษณ์ เสร็จกิจ | บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ | ร้อยเอ็ด |
| 29 | [ป.6] ด.ญ. นูรซาวาตี ยูโซ๊ะ | ชุมชนสหพัฒนา | นราธิวาส |
| 30 | [ป.4] ด.ญ.ชญาพร เรืองสมบัติ | หลักเมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 31 | [ป.6] ด.ญ. พิมพ์พิมล อุดมวงค์ | บ้านห่องชัน | อุบลราชธานี |
| 32 | [ป.4] ด.ช.ศิวะ ไชยโพธิ์ | วัดสระมะแกลือ | ลพบุรี |
| 33 | [ป.4] ด.ญ. พัชนิดา ละสะนา | วัดช่างกระดาษ | เชียงใหม่ |
| 34 | [ป.6] ด.ญ. ปฐมพร สุธรรมมา | วัดโพธิบัลลังก์ | ราชบุรี |
| 35 | [ป.3] ด.ญ. พรทิพา ยาวิชัย | โรเงรียนบ้านคลองสาร | เพชรบูรณ์ |
| 36 | [ป.5] ด.ช. เจตนิพัทธ์ สายสิงห์ | วัดเขาวงกตฯ | จันทบุรี |
| 37 | [ป.3] ด.ญ. นพพัสสร โพธิ์เรือนดี | วัดดอนสุโข | สุพรรณบุรี |
| 38 | [ป.5] ด.ญ.มะลิ นำชัย | บ้านนางแล | เชียงราย |
| 39 | [ป.5] ด.ญ. พัชราภา สมบัติดี | บ้านห้วยลึก | บึงกาฬ |
| 40 | [ป.4] ด.ญ. รินรดา มามี | บ้านสวนสมบูรณ์ | ชุมพร |
| 41 | [ป.6] ด.ญ. วิลาสินี ใสส่อง | หินตลาดศรีสง่าวิทยา | หนองบัวลำภู |
| 42 | [ป.6] ด.ญ. อริสรา ทาน้อย | บ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) | มหาสารคาม |
| 43 | [ป.5] ด.ญ. กานต์ธิดา โพธิบุตร | หนองแวงบึงงาม | ร้อยเอ็ด |
| 44 | [ป.5] ด.ญ. วรรณฤดี บุญเอี่ยม | วัดสมหวัง | สุราษฎร์ธานี |
| 45 | [ป.3] ด.ช. นิรุธติพงษ์ ฉันผ่อง | วัดอรัญญิกาวาส | ราชบุรี |
| 46 | [ป.2] ด.ญ.รุจิรานันท์ บุญแปง | ปางมะกาดวิทยา | เชียงราย |
| 47 | [ป.6] ด.ช. คณนันท์ วงศ์ปัญญา | บ้านเนินคนธา | เพชรบูรณ์ |
| 48 | [ป.6] ด.ญ. อริสรา อู่ตะเภา | วัดโพธิทอง | กรุงเทพฯ |
| 49 | [ป.6] ด.ญ.อุทัยรัตน์ เอี่ยมน้อย | วัดฆะมัง | พิจิตร |
| 50 | [ป.5] ด.ญ. พาทินธิดา บุญเทศ | บ่อแก | ขอนแก่น |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | [ม.6] น.ส.สิมาภรณ์ อ้ายบิ๊ก | เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี | นราธิวาส |
| 2 | [ม.2] ด.ช. โยธิน อินทอง | บ้านชุมชนบ้านท่าสะอาด | เลย |
| 3 | [ม.3] น.ส. ฐาปนี บุญกิละ | วัดบ้านพริก | นครนายก |
| 4 | [ม.2] ด.ญ. นิลดา ทองคำวัน | บ้านหว้านแกเจริญ | อุบลราชธานี |
| 5 | [ม.2] ด.ช. วุฒิชัย อินคำ | บ้านห้วยไคร้ | สุโขทัย |
| 6 | [ม.5] นายพรหมพิริยะ ถ้อยคำ | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | แพร่ |
| 7 | [ม.2] ด.ญ. ศิริยากร กุญชร | ปางมะกาดวิทยา | เชียงราย |
| 8 | [ม.2] น.ส.ศิรินทรา พรมสำลี | บ้านนาตาลเหนือ | อุบลราชธานี |
| 9 | [ม.3] น.ส.เนเวรีย์ ธงน้อย | สุขุมพันธ์อุปถัมป์ | กรุงเทพฯ |
| 10 | [ม.3] น.ส.เนตรสิริ สาฆ้อง | วัดโพธิ์ทอง | กรุงเทพฯ |
| 11 | [ม.3] ด.ญ.สุชานาถ ม่วนน้อย | บ้านห้วยลึก | บึงกาฬ |
| 12 | [ม.3] น.ส.ยศวดี แสนจันทร์ | ภูกระดึงวิทยาคม | เลย |
| 13 | [ม.2] นายวินัสนันท์ วิชาคำ | บ้านโป่งเทวี | เชียงราย |
| 14 | [ม.5] น.ส.พัชรินทร์ โพนพุฒ | นาหนังพัฒนศึกษา | หนองคาย |
| 15 | [ม.3] น.ส.บุสสดี อากาศโสภา | บ้านพุซาง | สระบุรี |
| 16 | [ม.6] น.ส.สุจิตรา ชูหนองทอน | สามหมอวิทยา | ชัยภูมิ |
| 17 | [ม.3] ด.ญ.นาริน พับขุนทด | ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว | ชัยภูมิ |
| 18 | [ม.3] ด.ญ.พิมพ์นิภา เขียวเพชรบุรี | วัดหนองศาลา | นครปฐม |
| 19 | [ม.2] ด.ญ.เนตรนภา แก้วงาม | วัดพวงนิมิตร | สระแก้ว |
| 20 | [ม.2] ด.ญ.วชิราภรณ์ เอี่ยมสีใส | วัดโพธิ์ศรี | สุพรรณบุรี |
| 21 | [ม.3] น.ส.จุรีรัตน์ ริสา | บ้านโนนสูง | อุบลราชธานี |
| 22 | [ม.3] น.ส.วรรณษา คามวาสี | ผดุงนารี | มหาสารคาม |
| 23 | [ม.3] นายสุตภาวี ปิ่นสุภา | วัดราชโอรส | กรุงเทพฯ |
| 24 | [ม.3] น.ส.รุ่งธิวา คชินทรโรจน์ | เฉลิมราชประชาอุทิศ | นครศรีธรรมราช |
| 25 | [ม.6] น.ส.ร่มกวาง พรมโสภา | นาเวียงจุลดิศวิทยา | อำนาจเจริญ |
| 26 | [ม.5] น.ส.วธูสิริ ทองคำมั่น | ศรีนครน่าน | น่าน |
| 27 | [ม.2] ด.ญ.สุจิตรา วงมาลา | บ้านหนองปรือโป่ง | นครราชสีมา |
| 28 | [ม.3] น.ส.ซารีนี ยามิงตี | บ้านตะเหลี่ยง | นราธิวาส |
| 29 | [ม.2] ด.ญ.รัญชนา นรสิทธิ์ | วัดจิกพนม | นครศรีธรรมราช |
| 30 | [ม.1] ด.ญ.บุญธิมา อุ่นกล่อม | บ้านน้ำหมัน | อุตรดิตถ์ |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | มหาวิทยาลัย | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | [ปี2] นางสาวจุฬาลักษณ์ จะงาม | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ลำปาง |
| 2 | [ปี2] นางสาวขนิษฐกานต์ ยินดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | ปทุมธานี |
| 3 | [ปี2] นางสาวอรดา พัดเย็นใจ | มหาวิทยาลัยบูรพา | ชลบุรี |
| 4 | [ปี3] นางสาวชรัญญา นันทะโคตร | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | กรุงเทพฯ |
| 5 | [ปี3] นายพิทวัส เกตุแก้ว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ระยอง |
| 6 | [ปี3] นายวรุฒิ แซ่เฮง | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ | ปทุมธานี |
| 7 | [ปี3] นายวรวิช โชติพรภากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | นครราชสีมา |
| 8 | [ปี1] นางสาวธันย์ชนก จูงระฆังทอง | มหาวิทยาลัยศิลปากร | กรุงเทพฯ |
| 9 | [ปี3] นายอภิราช โคตรชมภู | มหาวิทยาลัยนครพนม | นครพนม |
| 10 | [ปี2] นางสาวรุสนี ปูเตะ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ปัตตานี |
| 11 | [ปี2] นางสาวกนกรัตน์ ธรรมโคตร | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | สมุทรปราการ |
| 12 | [ปี3] นายประภัส ขำสม | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กรุงเทพฯ |
| 13 | [ปี4] นางสาวสอลีฮะห์ บาโด | มหาวิทยาลัยฟาฏอนี | ปัตตานี |
| 14 | [ปี5] นางสาวนูรีดา ไซซิง | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | ยะลา |
| 15 | [ปี2] นางสาวพิมลวรรณ ตากล้า | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ปทุมธานี |
| 16 | [ปี1] นางสาวเจนจิรา สุทธิฤกษ์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | กรุงเทพฯ |
| 17 | [ปี3] นางสาวสุชัญญา ตันจรัสจิต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
| 18 | [ปี4] นางสาวเจนจิรา แจ่มศิริ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | พิษณุโลก |
| 19 | [ปี2] นายอมรเทพ วางโต | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต | กรุงเทพฯ |
| 20 | [ปี4] นายเจตริน เกียรติมงคลชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | กรุงเทพฯ |





